Zinsrechner
Zinsen berechnen mit dem FORIS Zinsrechner - tagesaktuell und schnell: Berechnen Sie hier die Zinsansprüche auf Ihre Forderungen mit unserem Zinsrechner.Zinsen berechnen
Nach der Eingabe der Höhe Ihrer Forderung haben Sie die Wahl zwischen Verbraucher- oder Handelsgeschäft als Grundlage der Rechenart. Oder Sie wählen alternativ einen fixen Zinssatz. Der Zinsrechner ermittelt Ihnen den Zinsertrag - separat und als Gesamtforderung inklusive Ihrer Ausgangsforderung.| Geltungszeitraum | Basiszinssatz | Verzugszinssatz | |
|---|---|---|---|
| Verbrauchergeschäfte | Handelsgeschäfte | ||
| Inkrafttreten BGB, HGB | BGB § 288 (1) S. 1 aF | HGB § 352 (1) S. 1 aF | |
| 01.01.1900 - 31.12.1998 | 0.00% | 4.00% | 5.00% |
| Inkrafttreten DÜG | DÜG § 1 | ||
| 01.01.1999 - 30.04.1999 | 2.50% | 4.00% | 5.00% |
| 01.05.1999 - 31.08.1999 | 1.95% | 4.00% | 5.00% |
| 01.09.1999 - 21.12.1999 | 1.95% | 4.00% | 5.00% |
| 01.01.2000 - 30.04.2000 | 2.68% | 4.00% | 5.00% |
| Inkrafttreten ZBeschlG | BGB § 288 (1) S. 1 aF | ||
| 01.05.2000 - 31.08.2000 | 3.42% | 8.42% | 8.42% |
| 01.09.2000 - 31.12.2000 | 4.26% | 9.26% | 9.26% |
| 01.01.2001 - 30.04.2001 | 4.26% | 9.26% | 9.26% |
| 01.05.2001 - 31.08.2001 | 4.26% | 9.26% | 9.26% |
| 01.09.2001 - 31.12.2001 | 3.62% | 8.62% | 8.62% |
| Inkrafttreten SchRModG | BGB § 247 (1) nF | BGB § 288 (1) S. 2 nF | BGB § 288 (2) nF |
| 01.01.2002 - 30.06.2002 | 2.57% | 7.57% | 10.57% |
| 01.07.2002 - 31.12.2002 | 2.47% | 7.47% | 10.47% |
| 01.01.2003 - 30.06.2003 | 1.97% | 6.97% | 9.97% |
| 01.07.2003 - 31.12.2003 | 1.22% | 6.22% | 9.22% |
| 01.01.2004 - 30.06.2004 | 1.14% | 6.14% | 9.14% |
| 01.07.2004 - 31.12.2004 | 1.13% | 6.13% | 9.13% |
| 01.01.2005 - 30.06.2005 | 1.21% | 6.21% | 9.21% |
| 01.07.2005 - 31.12.2005 | 1.17% | 6.17% | 9.17% |
| 01.01.2006 - 30.06.2006 | 1.37% | 6.37% | 9.37% |
| 01.07.2006 - 31.12.2006 | 1.95% | 6.95% | 9.95% |
| 01.01.2007 - 30.06.2007 | 2.70% | 7.70% | 10.70% |
| 01.07.2007 - 31.12.2007 | 3.19% | 8.12% | 11.19% |
| 01.01.2008 - 30.06.2008 | 3.32% | 8.32% | 11.32% |
| 01.07.2008 - 31.12.2008 | 3.19% | 8.19% | 11.19% |
| 01.01.2009 - 30.06.2009 | 1.62% | 6.62% | 9.62% |
| 01.07.2009 - 31.12.2009 | 0.12% | 5.12% | 8.12% |
| 01.01.2010 - 30.06.2010 | 0.12% | 5.12% | 8.12% |
| 01.07.2010 - 31.12.2010 | 0.12% | 5.12% | 8.12% |
| 01.01.2011 - 30.06.2011 | 0.12% | 5.12% | 8.12% |
| 01.07.2011 - 31.12.2011 | 0.37% | 5.37% | 8.37% |
| 01.01.2012 - 30.06.2012 | 0.12% | 5.12% | 8.12% |
| 01.07.2012 - 31.12.2012 | 0.12% | 5.12% | 8.12% |
| 01.01.2013 - 30.06.2013 | -0.13% | 4.87% | 7.87% |
Der ab dem 01.07.2013 gültige Basiszins ist noch nicht bekannt.
